Ежедневная аудитория радио Studio 21 в Москве составляет около 400 000 слушателей. Основную аудиторию станции представляют жители столицы в возрасте от 20 до 40 лет — креативная молодежь и молодые профессионалы, увлекающиеся современной культурой, искусством и инновационными трендами.
Studio 21 — это уникальный культурно-музыкальный формат, сочетающий альтернативную музыку (инди-рок, электронику, экспериментальные направления), авторские программы о современном искусстве, интервью с представителями креативных индустрий и обзоры культурных событий. Радиостанция отличается нестандартным подходом к программированию эфира и поддержкой молодых талантов.
Аудитория Studio 21 в Москве — это образованные, социально активные слушатели, посещающие выставки, концерты и другие культурные мероприятия. Благодаря уникальному контенту и вовлеченности аудитории, радиостанция является эффективной рекламной площадкой для арт-пространств, музыкальных клубов, книжных магазинов, образовательных проектов, галерей и других бизнесов, ориентированных на творческую молодежь.
Время трансляции | Стоимость одной трансляции рекламного ролика в будни (30 секунд): | Стоимость одной трансляции рекламного ролика в выходные (30 секунд): |
---|---|---|
с 00:00 до 06:00 | 6840 руб. | 5640 руб. |
с 06.00 до 07.00 | 17040 руб. | 13680 руб. |
с 07.00 до 08.00 | 18600 руб. | 13680 руб. |
с 08.00 до 0900 | 24240 руб. | 13680 руб. |
с 09.00 до 10.00 | 24240 руб. | 15960 руб. |
с 10.00 до 11.00 | 23520 руб. | 15960 руб. |
с 11.00 до 12.00 | 21600 руб. | 17400 руб. |
с 12.00 до 13.00 | 17040 руб. | 17880 руб. |
с 13.00 до 14.00 | 17040 руб. | 17400 руб. |
с 14.00 до 15.00 | 17040 руб. | 17880 руб. |
с 15.00 до 16.00 | 17040 руб. | 17400 руб. |
с 16.00 до 17.00 | 17040 руб. | 17400 руб. |
с 17.00 до 18.00 | 23520 руб. | 15960 руб. |
с 18.00 до 19.00 | 24240 руб. | 13680 руб. |
с 19.00 до 20.00 | 23520 руб. | 13680 руб. |
с 20.00 до 21.00 | 21600 руб. | 13680 руб. |
с 21.00 до 22.00 | 18240 руб. | 11400 руб. |
с 22.00 до 23.00 | 18240 руб. | 11400 руб. |
с 23.00 до 24.00 | 6840 руб. | 5640 руб. |
Коэффиценты | Янв. | Фев. | Март | Апр. | Май | Июнь | Июль | Авг. | Сент. | Окт. | Нояб. | Дек. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 1.25 | 1.25 |
Хроно. коэфф. | 5 сек | 10 сек | 15 сек | 20 сек | 25 сек | 30 сек | 45 сек |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.55 | 0.75 | 0.75 | 0.85 | 0.95 | 1.0 | 1.6 |
Размещение ролика первым или последним в блоке: 1,25
Наценка за второй бренд: 1,25