«Новое Радио» - это качественная площадка для размещения рекламной продукции, направленной на современную и платежеспособную аудиторию, которая способна платить за актуальные и трендовые товары и услуги.
На «Новом Радио» помимо хитов русской популярной музыки звучат и талантливые молодые исполнители. Это и позволяет радиостанции быть всегда актуальной и востребованной среди молодых слушателей.
Ежедневная аудитория "Нового радио" в Москве составляет около 1,5 миллиона слушателей. Основную аудиторию станции представляют жители столицы в возрасте от 18 до 45 лет — современные, активные горожане, ценящие качественную музыку, юмор и актуальные развлекательные форматы.
"Новое радио" — это динамичный музыкально-развлекательный формат, сочетающий лучшие хиты российской и зарубежной поп-сцены, авторские шоу с популярными ведущими, эксклюзивные интервью со звездами и юмористические рубрики. Радиостанция отличается фирменным стилем подачи контента — энергичным, современным и ориентированным на тренды.
Аудитория "Нового радио" в Москве — это модная, платежеспособная публика, следящая за новинками в сфере развлечений, технологий и стиля жизни. Благодаря высокому уровню вовлеченности слушателей, радиостанция является эффективной рекламной площадкой для молодежных брендов, ресторанов, клубов, кинотеатров, мобильных приложений и других бизнесов, ориентированных на активную городскую аудиторию.
Время трансляции | Стоимость одной трансляции рекламного ролика в будни (30 секунд): | Стоимость одной трансляции рекламного ролика в выходные (30 секунд): |
---|---|---|
с 00:00 до 06:00 | 9360 руб. | 9360 руб. |
с 06.00 до 07.00 | 32520 руб. | 32520 руб. |
с 07.00 до 08.00 | 56760 руб. | 52320 руб. |
с 08.00 до 09.00 | 58440 руб. | 52320 руб. |
с 09.00 до 10.00 | 58440 руб. | 52320 руб. |
с 10.00 до 11.00 | 56760 руб. | 52320 руб. |
с 11.00 до 12.00 | 48360 руб. | 52320 руб. |
с 12.00 до 13.00 | 48360 руб. | 52560 руб. |
с 13.00 до 14.00 | 48360 руб. | 54000 руб. |
с 14.00 до 15.00 | 48360 руб. | 52560 руб. |
с 15.00 до 16.00 | 48360 руб. | 54120 руб. |
с 16.00 до 17.00 | 52320 руб. | 52560 руб. |
с 17.00 до 18.00 | 56760 руб. | 52320 руб. |
с 18.00 до 19.00 | 58440 руб. | 52320 руб. |
с 19.00 до 20.00 | 56760 руб. | 52320 руб. |
с 20.00 до 21.00 | 32520 руб. | 32520 руб. |
с 21.00 до 22.00 | 32520 руб. | 32520 руб. |
с 22.00 до 23.00 | 32520 руб. | 32520 руб. |
с 23.00 до 24.00 | 32520 руб. | 32520 руб. |
Коэффиценты | Янв. | Фев. | Март | Апр. | Май | Июнь | Июль | Авг. | Сент. | Окт. | Нояб. | Дек. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 1.25 | 1.25 |
Хроно. коэфф. | 5 сек | 10 сек | 15 сек | 20 сек | 25 сек | 30 сек | 45 сек |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.55 | 0.75 | 0.75 | 0.85 | 0.95 | 1.0 | 1.6 |
Размещение ролика первым или последним в блоке: 1,25
Наценка за второй бренд: 1,25