«Дорожное радио» - отличный попутчик в дороге, предоставляющий информативные выпуски и авторские программы на все случаи жизни.
Станция имеет качественный прием сигнала и звучит на всех основных автомагистралях и дорогах России.
Основные слушатели радиостанции - взрослая, семейная аудитория:
Женщины и мужчины со средним и высоким доходом в возрасте 30 - 50 лет.
Более 41% слушателей занимают руководящие должности и являются опытными специалистами.
Владельцы автомобилей - 45.5% слушателей.
Ежедневная аудитория "Дорожного радио" в Москве составляет около 2,0 миллиона слушателей. Основную аудиторию станции представляют автомобилисты в возрасте от 25 до 55 лет — активные жители столицы, проводящие значительное время в дороге, включая бизнесменов, офисных работников и семейных людей.
"Дорожное радио" — это специализированный автомобильный формат, сочетающий музыкальные хиты разных лет, актуальные дорожные новости, полезные советы автомобилистам и юмористические рубрики. Радиостанция отличается оперативными сообщениями о пробках, репортажами с дорог и полезной информацией для водителей.
Аудитория "Дорожного радио" в Москве — это мобильные, социально активные люди, принимающие решения на ходу. Благодаря высокой концентрации автомобилистов среди слушателей, радиостанция является одной из самых эффективных рекламных площадок для автосалонов, страховых компаний, АЗС, автомоек, сервисных центров и других бизнесов, ориентированных на автомобильную аудиторию.
Время трансляции | Стоимость одной трансляции рекламного ролика в будни (30 секунд): | Стоимость одной трансляции рекламного ролика в выходные (30 секунд): |
---|---|---|
с 00:00 до 06:00 | 19320 руб. | 19320 руб. |
с 06.00 до 07.00 | 19320 руб. | 19320 руб. |
с 07.00 до 08.00 | 59400 руб. | 36480 руб. |
с 08.00 до 09.00 | 61080 руб. | 36480 руб. |
с 09.00 до 10.00 | 61080 руб. | 36480 руб. |
с 10.00 до 11.00 | 59400 руб. | 42120 руб. |
с 11.00 до 12.00 | 54720 руб. | 45840 руб. |
с 12.00 до 13.00 | 46680 руб. | 47160 руб. |
с 13.00 до 14.00 | 46680 руб. | 45840 руб. |
с 14.00 до 15.00 | 46680 руб. | 47160 руб. |
с 15.00 до 16.00 | 46680 руб. | 45840 руб. |
с 16.00 до 17.00 | 46680 руб. | 45840 руб. |
с 17.00 до 18.00 | 59400 руб. | 42120 руб. |
с 18.00 до 19.00 | 61080 руб. | 38760 руб. |
с 19.00 до 20.00 | 59400 руб. | 38760 руб. |
с 20.00 до 21.00 | 54720 руб. | 38760 руб. |
с 21.00 до 22.00 | 38760 руб. | 38760 руб. |
с 22.00 до 23.00 | 38760 руб. | 38760 руб. |
с 23.00 до 24.00 | 38760 руб. | 38760 руб. |
Коэффиценты | Янв. | Фев. | Март | Апр. | Май | Июнь | Июль | Авг. | Сент. | Окт. | Нояб. | Дек. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 1.25 | 1.25 |
Хроно. коэфф. | 5 сек | 10 сек | 15 сек | 20 сек | 25 сек | 30 сек | 45 сек |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.55 | 0.75 | 0.75 | 0.85 | 0.95 | 1.0 | 1.6 |
Размещение ролика первым или последним в блоке: 1,25
Наценка за второй бренд: 1,25