«Авторадио» - это крупнейшая коммерческая станция России, начавшая свое вещание в 1993 году в Москве. Каждый год, согласно статистическим данным, «Авторадио» показывает положительную динамику в приросте ежедневной аудитории, в связи с чем традиционно входит в пятерку наиболее востребованных радио.
Реклама на «Авторадио» - это возможность рассказать о товарах и услугах людям, имеющим автомобили и каким-либо образом связанным с автоиндустрией.. В основном слушателями являются люди в возрасте от 25 до 55 лет, работающие руководителями, специалистами и служащими, а также имеющие средний или высокий доход. Слушатель «Авторадио» - это современный, активный, успешный человек. Это подтверждают и данные о посещаемости сайта, которые в среднем составляют более 1 млн пользователей в месяц. При этом количество скачивание мобильного приложения «Авторадио» увеличилось до 300 тысяч, что, безусловно, расширяет возможности выхода рекламодателя на необходимую аудиторию слушателей.
Время трансляции | с 06.00 до 12.00 | с 12.00 до 16.00 | с 16.00 до 21.00 | с 21.00 до 00.00 | с 00.00 до 06.00 |
---|---|---|---|---|---|
Стоимость одной трансляции рекламного ролика в будни (30 секунд): | 234 000 руб. | 168 000 руб. | 234 000 руб. | 108 000 руб. | 66 000 руб. |
Время трансляции | с 06.00 до 12.00 | с 12.00 до 16.00 | с 16.00 до 21.00 | с 21.00 до 00.00 | с 00.00 до 06.00 |
---|---|---|---|---|---|
Стоимость одной трансляции рекламного ролика в будни (30 секунд): | 156 000 руб. | 156 000 руб. | 156 000 руб. | 78 000 руб. | 66 000 руб. |
Коэффиценты | Янв. | Фев. | Март | Апр. | Май | Июнь | Июль | Авг. | Сент. | Окт. | Нояб. | Дек. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Хроно. коэфф. | 10 сек | 15 сек | 20 сек | 25 сек | 30 сек | 45 сек |
---|---|---|---|---|---|---|
0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 1.6 |
Позиционирование спота – коэффициент 1.5
Присутствие второго бренда – коэффициент 1,25